Ultra-thin and ultra-narrow appearance; front physical keys with anti-collision function; front USB ports for PC and Android;
modulation safety design
- IR (Infrared Ray) touch technology
- Resistant to optical interference (use as usual under direct sunlight)
- Resistant to shielding
- Rapid response, fluent in writing & demonstration
- Pass EMC test (meets the requirements of the applicable CE directives)
- Integrated display, touch-control, dual core processer in Android and PC
- Smart operating system
- Touch menu (use touch menu to make a universal setting in any input source)
- Achieve the functions of making notes, playing courseware and video without PC
- Detachable PC module
- Detachable type design (reduce running noise and facilitate maintenance)
- Built-in smart core and operating system, Android and PC function as standby for each other
- One key to energy saving mode (energy saving and environmental protection)
- AG tempered glass 4mm Mohs level 7
- With DBX sound, enhanced 3D surround sound, showing a strong sense of audio and video presence
- Dual system sharing the Internet with one network cable.
Технические характеристики
Система | Theseus Touch HD65-22S |
Форм-фактор системы
|
Моноблок |
Встроенные устройства | ARM Cortex-A53*2/ ОЗУ 1Гб/ НДД 4Гб |
Intel/Windows 10 Pro Модульный компьютер | |
Процессор | |
ЦПУ | Intel® Core™ i5-6401 |
Внутренняя тактовая частота | 2.7GHz(Skylake architecture) |
Количество процессорного ядра | 4 |
Максимум. Частота шины процессора | 8 GT/s DMI3 |
Стандартный процессорный разъем | Socket 1151 |
Установленная емкость хранилища кеша L3 | 6 MB |
Особенности | Поддержка 14-нм процессоры, 65W |
Количество поддерживаемых материнских плат | 1 |
Память | |
Тип памяти | DDR4 4G/8G optional |
Форм-фактор памяти | SODIMM 260pin |
Скорость памяти | 1866MHz/2133MHz |
Установленная емкость системной памяти | 4 GB |
Максимальная емкость встроенной памяти | 32G |
Система хранения информации Жесткий диск |
|
Количество жестких дисков | 1 x 500 Гб, SATA, Внутренний, 2.5" |
Дисплей | |
Экранный форм-фактор | Встроенный |
Тип дисплея | LED |
Технология отображения | Direct LED or LED Edge light or (TFT ) |
Отображаемая длина диагональ экрана | 65" | 165.1 cm |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон изображения | 16:09 |
Тип зерна | точка |
Размер точки | 0.749 mm |
Яркость изображения | 350 cd/m^2 |
Контраст изображения | 1 400 : 1 |
Максимальное время отклика | 6 |
Изображение Макс. Угол обзора V-View | 178 ° |
Изображение Макс. Угол обзора H | 178 ° |
Особенности дисплея | Стандарт Full HD 1920x1080 |
5 точек запись и 10 точек касания | |
Срок жизни не менее 30 000 часов | |
MOHS Level 7 Standard Защитное антивандальное закаленное стекло 4мм | |
Видео выход | |
Форм-фактор видеоконтроллера | |
Чипсет видео | 6369 & 638 MSTAR |
Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
Аудио выход | |
Форм-фактор аудиоконтроллера | Интегрированный |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Соответствующие аудиостандарты | HD-аудио |
Динамики | |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Количество динамиков | 2 |
Сетевые спецификации | Сетевые спецификации |
Форм-фактор сети | Интегрированный |
Сеть | Гигабитный Ethernet |
Вай-фай | IEEE 802.11a/g/n (2.4/5 GHz) |
блютуз | Bluetooth 4.0 |
Интерфейсы и порты | |
ЛВС | Один разъем в ПК модуле. Один разъем на сенсорной панели |
USB2.0 | 4, на панели |
USB3.0 | 6 в ПК модуле |
VGA | 2, 1 на панели VGA-In, 1 for PC VGA-Out |
USB | 1 (4-pin USB (type B)) |
Композитный видеовход | 1 (RCA) |
HDMI | 2 HDMI-In(на панели), 1 HDMI-Out(на ПК) |
Аудио интерфейсы | 3 (3.5-мм мини джек) |
Коаксиальный S / PDIF-выход | 1 |
Аудио линейный выход | 1 (3.5-мм мини джек) |
последовательный | 2 (RS-232) |
Наушники | 1 (3.5-мм мини джек) ПК |
Микрофонные входы | 1 (3.5-мм мини джек) ПК |
Мини дисплей порт | N |
Программное обеспечение | |
Программное обеспечение входящее в комплект поставки | Note3 |
EasiSign | |
EasiShow | |
EasiMeeting | |
EasiConnect | |
Название ОС | Microsoft Windows 10 Professional |
Питание | |
Тип устройства питания | Блок питания |
Расположение устройства питания | Внутренний |
Входное напряжение | AC 100-240 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Энергопотребление эксплутационное | 250 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания\ сна | ≤0.5Вт |
Аксессуары и прочее | |
Тип упаковки | Коробка |
Внешний цвет | Черный, серый |
Входящие в комплект аксессуары | 3 пишушие ручки |
Пульт дистанционного управления | |
USB диск с драйверами и приложениями | |
Инструкция по эксплуатации | |
Входящие в комплект соединительные кабели | Звуковой Кабель |
USB Кабель | |
Кабель VGA | |
Кабель питания | |
Сертификаты | CE, RoHS |
Номинальный вес | Вес нетто 44 кг. Вес брутто 55 кг. |
Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. (Опционально до 36 месяцев) |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Theseus Touch Screen |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте